Lastik Basıncı Tablosu

admin 0 Yorumlar 18 Kasım 2025

sol baştaki yazılar lastik ebatı, ortadaki değerler lastik sınıfı (en sağdaki sayı ise lastik basınç azami PSI değeridir.)

Binek Araçlar
155/80 R 12 Q/S/T 32
145/80 R 13 Q/S/T 32
155/80 R 13 Q/S/T 32
165/80 R 13 Q/S/T 32
175/70 R 13 Q/S/T 36
175/65 R 14 Q/S/T/H 36
185/65 R 14 Q/S/T/H 36
195/65 R 14 Q/S/T/HV 36
205/65 R 15 Q/S/T/HV 36
215/65 R 15 Q/S/T 36
195/60 R 14 Q/S/T/HV 36
185/60 R 15 Q/S/T/H 36
195/60 R 15 Q/S/T/HV 36
205/60 R 15 Q/S/T/HV 36
255/60 R 15 V 36
235/60 R 15 V 36
185/55 R 15 V 36
195/55 R 15 Q/S/T/HV 36
205/55 R 15 V 36
205/55 R 16 V 36
215/55 R 16 V 36
195/45 R 14 V 36
175/65 R 13 Q/S/T 36
165/65 R 14 Q/S/T/H 36
185/65 R 15 Q/S/T/HV 36
195/65 R 15 Q/S/T/HV 36
205/65 R 16 Q/S/T 36
215/65 R 16 Q/S/T 36
225/60 R 17 Q/S/T/HV 36
235/55 R 17 Q/S/T/HV 36
245/50 R 18 V 36
255/45 R 18 V 36
265/40 R 19 V 36
275/35 R 20 V 36
285/30 R 21 V 36
295/25 R 22 V 36
Minibüs / Kamyonet
175/75 R 16 Q 68
185/75 R 16 Q 68
195/75 R 16 Q 68
205/75 R 16 Q 68
215/75 R 16 Q 68
225/75 R 16 Q 68
195/70 R 15 C R 65
205/70 R 15 C R 65
225/70 R 15 C P 65
205/65 R 15 C T 65
195/65 R 16 Q 65
650 R 16 P 72
700 R 14 L 80
750 R 14 P 94
750 - 15 P 80
650 - 16 P 72
700 - 16 P 80
750 - 16 P 94
900 - 16 P 80
670 - 13 P 47
195 - 14 P 47
750 - 14 P 64
155 R 12
Traktör Lastikleri
5.50 - 16 6PR 53
6.00 - 16 6PR 48
6.50 - 16 6PR 44
7.50 - 16 6PR 40
7.50 - 16 8PR 53
9.00 - 16 10PR 56
10.00 - 56 8PR 40
7.50 - 18 8PR 53
6.90 - 19 6PR 48
8.3 - 24 6PR 35
9.5 - 24 6PR 26
11.2/10 - 24 6PR 26
12.4/11 - 24 6PR 24
14.9 - 24 6PR 20
14.9 - 24 8PR 25
11.2/10 - 28 6PR 26
13.6/12 - 28 6PR 23
13.6/12 - 28 8PR 24
14.9/13 - 28 6PR 23
14.9/13 - 30 8PR 25
16.9/14 - 30 6PR 19
16.9/14 - 30 8PR 24
18.4/15 - 30 8PR 20
18.4/15 - 30 10PR 26
18.4/15 - 30 12PR 33
9.5 - 32 6PR 26
12.4 - 32 6PR 25
16.9 - 34 6PR 23
12.4/11 - 36 6PR 23
13.6/12 - 36 6PR 23
13.6/12 - 36 8PR 25
16.9 - 38 6PR 23
16.9 - 38 8PR 26
7.50 R 16 AB 46
7.50 R 18 AB 46
11.2 R 24 AB 23
12.4 R 24 AB 23
13.6 R 24 AB 23
14.9 R 24 AB 23
13.6 R 28 AB 23
14.9 R 28 AB 23
16.9 R 30 AB 23
18.4 R 30 AB 23
16.9 R 34 AB 23
18.4 R 34 AB 23
16.9 R 38 AB 23
18.4 R 38 AB 23
LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ! Belirtilen hava basınçları azami değerlerdir. Aracınızın el kitabındaki üretici tavsiyelerine uyunuz. Lastik havalarınızı on günde bir, lastikler soğukken kontrol ediniz. Lastikler sıcakken kesinlikle havasını azaltmayınız. Yük endeksi ve limitleri ebadın desenlerine göre farklılık gösterebilir. Bunun için yetkili bayinize başvurunuz.

Yorum Yap

Listeyi Karşılaştır

Karşılaştırmak (0)