🚗 Araç Sürücüleri İçin
| İhlal / Durum | 2026 Ceza (TL) | Ceza Puanı | Ek Bilgi | |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 | Emniyet kemeri takmamak | 1.246 | 15 | – |
| ⚠️ | Hız sınırını %10–%30 aşmak | 2.717 | 10 | – |
| ⚠️ | Hız sınırını %30–%50 aşmak | 5.665 | 15 | – |
| ⚠️ | Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 11.637 | 15 | – |
| 🔴 | Cep telefonu kullanmak | 2.717 | 10 | – |
| ⚠️ | Alkollü araç kullanmak | 1. defa: 11.637 2. defa: 14.594 3+ defa: 23.462 | 20 | 5 yıl içinde 1. defa: 6 ay 2. defa: 2 yıl 3+: 5 yıl ehliyete el konur |
| ⚠️ | Alkolmetreyi üflememek | 33.305 | 20 | 2 yıl ehliyete el konur |
| 🔵 | Ticari araç sürüş süresi ihlali | Sürücü: 1.246 Araç sahibi: 2.717 İşleten: 5.665 | 20 | – |
| 🔴 | Radar tespit cihazı üretmek / ithal etmek | 35.307 – 58.918 | – | 6–8 ay hapis |
| 🔵 | Radar tespit cihazını araçta bulundurmak | 23.462 – 35.307 | 15 | 4–6 ay hapis |
| ⚠️ | Tehlikeli şerit değiştirmek | 2.717 | 20 | – |
| 🔴 | Mevzuata aykırı ses / görüntü sistemi | 1.246 | 10 | Araçtan söktürülür |
| ⚠️ | Uyuşturucu madde ile araç kullanmak | 59.998 | 20 | 5 yıl ehliyete el konur |
| ⚠️ | Sahte plaka kullanmak | 58.077 | 20 | TCK 204 |
🚶♂️ Yayalar İçin
| İhlal / Durum | 2026 Ceza (TL) | |
|---|---|---|
| 🟢 | Yaya geçidi dışında karşıya geçmek | 1.246 |
| 🟢 | Işıklı işarete uymamak | 1.246 |
| 🟢 | Işık olmayan yerde hatalı geçiş | 1.246 |
| 🟢 | Trafiği tehlikeye sokacak davranış | 1.246 |
| 🟢 | Bisiklet yolu / taşıt yolunda yürümek | 1.246 |
🚨 Trafikte Yeni Dönem: 2026 Ağırlaştırılmış Cezalar
| 📸 İhlal Türü | 💰 Yeni Ceza | ⚖️ Ek Yaptırım / Not |
|---|---|---|
| 🪪 Ehliyetsiz Sürüş | 40.000 TL | Araç sahibine de ayrıca 40.000 TL ceza kesilir. |
| 🚔 “Dur” İhtarına Uymamak | 200.000 TL | 60 gün ehliyet geri alma + 60 gün araç trafikten men. |
| 🧪 Alkol/Madde Test Reddi | 150.000 TL | Sürücü belgesine doğrudan 5 yıl süreyle el konulur. |
| 🍻 Uyuşturucu Etkisinde Sürüş | 150.000 TL | Sürücü belgesi İPTAL edilir ve adli işlem başlatılır. |
| 👊 Trafikte Saldırı/Taciz | 180.000 TL | Israrla takip veya araçtan inme; 60 gün ehliyet geri alma. |
| 🏎️ Karayolunda Yarışmak | 46.000 TL | Sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınır; araç 60 gün men. |
| 🛣️ Ters Yöne Girmek | 90.000 TL | Otoyol veya bölünmüş yolda ters yön; 60 gün ehliyet iadesi. |
| 🔢 Sahte Plaka Kullanımı | 140.000 TL | TCK 204 kapsamında hapis cezası ile yargılama yapılır. |
| 🔴 Kırmızı Işık İhlali | 10k – 80k TL | İhlal sayısına göre artar; 6. kezde ehliyet iptal edilir. |
| 📵 Seyir Halinde Telefon | 5.000 TL | 3. ihlalde ceza 20.000 TL olur ve ehliyete 30 gün el konur. |
| 🔊 Gürültülü Modifiye/Egzoz | 21.000 TL | Araç trafikten menedilir; uygun hale gelmeden teslim edilmez. |
| 📲 İhlal Özendirici Paylaşım | 25.000 TL | Sosyal medyada kural ihlalini övmek veya yaymak yasaktır. |
| 🎗️ Kemer/Kask Takmamak | 2.500 TL | 4. ihlalde sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınır. |
Kaynak: 27 Şubat 2026 CUMA Resmî Gazete Sayı : 33181 KANUN KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7574 Kabul Tarihi: 12/2/2026
Bu yazıyı paylaş





