Trafik Ceza Kodları ve Açıklamaları (2026)

📢 RESMİ GAZETE (7574 SAYILI KANUN): Trafik cezalarında tebliğden itibaren 30 GÜN içinde ödemede %25 İNDİRİM uygulanır. 💰
⚖️ Trafik Ceza Kodları Rehberi (2026)
7574 Sayılı Yeni Kanun Kapsamında Eksiksiz Liste
| 📸 Madde | 💰 Ceza (2026) | ⚖️ İhlal ve Ek Yaptırımlar |
|---|---|---|
| 47/1-a | 200.000 TL | 🚨 DUR İHTARI: Dur ikazına uymamak. 60 gün ehliyet + 60 gün araç men. |
| 48/9 | 150.000 TL | 🧪 TEST REDDİ: Alkol/madde testini reddetmek. 5 yıl ehliyet el koyma. |
| 36/3-a | 40.000 TL | 🪪 EHLİYETSİZ SÜRÜŞ: Ehliyetsiz araç sürmek. Araç sahibine de aynı ceza. |
| 48/8 | 150.000 TL | 🍻 UYUŞTURUCU: Uyuşturucu etkisinde araç sürmek. Ehliyet İPTAL edilir. |
| 46/2-h | 90.000 TL | 🛣️ TERS YÖN: Otoyol veya bölünmüş yolda ters yöne girmek. 60 gün ehliyet men. |
| 23/5-b | 140.000 TL | 🔢 SAHTE PLAKA: Sahte plaka takmak/kullanmak. TCK 204 Adli İşlem. |
| 67/1-d | 58.217 TL | 🏎️ DRİFT: Herhangi bir zorunluluk olmaksızın yanlama. 60 gün araç men. |
| 47/1-b | 10.000 TL+ | 🔴 KIRMIZI IŞIK: İhlal sayısına göre artar. 6. kezde ehliyet iptal. |
| 73/c | 5.000 TL | 📵 TELEFON: Sürüşte telefon kullanmak. 3. ihlalde 20.000 TL. |
| 78/1-a | 2.500 TL | 🎗️ KEMER/KASK: Emniyet kemeri veya kask takmamak. |
| 20/1-d | 21.301 TL | NOTER: Araç satışını 3 iş günü içinde bildirmemek. |
| 23/4 | 19.716 TL | Tescilli aracı plakasız kullanmak. |
| 26/2 | 173.392 TL | 🚨 ÇAKAR/SİREN: Mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı takmak. |
| 32/3 | 21.000 TL | 🔊 ABARTI EGZOZ: Gürültülü egzoz. Araç men edilir. |
| 48/5 | 11.629 TL | 🍷 ALKOL (1. Defa): Hususi araçlarda 0.50 promil üstü. |
| 65/A | 7.348 TL | ❄️ KIŞ LASTİĞİ: Zorunlu dönemde kış lastiği kullanmamak. |
| Ek-2/3-a | 58.217 TL | 🚕 KORSAN TAKSİ: Belediye izni olmadan yolcu taşımak. |
| 91 | 1.246 TL | 🛡️ SİGORTA: Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmamak. |

