Trafik Ceza Kodları ve Açıklamaları (2026)

📢 RESMİ GAZETE (7574 SAYILI KANUN): Tüm trafik cezalarında tebliğden itibaren 30 GÜN içinde ödemede %25 İNDİRİM uygulanır. 💰
⚖️ Trafik Ceza Kodları
7574 Sayılı Kanun ve 2918 Sayılı KTK Kapsamında Eksiksiz Veri Tabanı
| 📸 Madde | 💰 Ceza (2026) | ⚖️ İhlal Konusu ve Ek Yaptırımlar |
|---|---|---|
| 47/1-a | 200.000 TL | 🚨 DUR İHTARI: Dur ikazına uymamak. 60 gün ehliyet + 60 gün araç men. |
| 48/9 | 150.000 TL | 🧪 TEST REDDİ: Alkol/madde testini reddetmek. 5 yıl ehliyet el koyma. |
| 36/3-a | 40.000 TL | 🪪 EHLİYETSİZ SÜRÜŞ: Ehliyetsiz araç kullanmak. Araç sahibine de 40.000 TL. |
| 48/8 | 150.000 TL | 🍻 UYUŞTURUCU: Uyuşturucu etkisinde araç sürmek. Ehliyet İPTAL edilir. |
| 23/5-b | 140.000 TL | 🔢 SAHTE PLAKA: Sahte plaka takmak/kullanmak. TCK 204 Adli İşlem. |
| 46/2-h | 90.000 TL | 🛣️ TERS YÖN: Otoyol veya bölünmüş yolda ters yöne girmek. 60 gün ehliyet iadesi. |
| 67/1-d | 58.217 TL | 🏎️ DRİFT: Herhangi bir zorunluluk olmaksızın yanlama/döndürme. 60 gün araç men. |
| 47/1-b | 10.000 TL+ | 🔴 KIRMIZI IŞIK: İhlal sayısına göre 80.000 TL'ye çıkar. 6. kezde ehliyet iptal. |
| 73/c | 5.000 TL | 📵 TELEFON: Sürüşte telefon kullanmak. 3. ihlalde 20.000 TL + 30 gün ehliyet men. |
| 78/1-a | 2.500 TL | 🎗️ KEMER/KASK: Emniyet kemeri takmamak. 4. ihlalde 30 gün ehliyet iadesi. |
| 13 | 5.662 TL | Yolda izinsiz çalışma yapmak, yaya yollarını trafiğe kapatmak. |
| 14/1-a | 5.662 TL | Yola trafik güvenliğini bozacak bir şey atmak, dökmek veya bırakmak. |
| 16 | 58.945 TL | Trafik levhalarını engelleyen ağaç, direk, parmaklık veya levha koymak. |
| 20/1-d | 21.301 TL | NOTER: Araç satış ve devrini 3 iş günü içinde bildirmemek. |
| 21/1 | 11.629 TL | Tescil plakası ve belgesi almadan karayoluna çıkmak. |
| 21/5 | 23.437 TL | Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek. (Araca el konur). |
| 22 | 198.324 TL | Tescil belgesi basmaya yetkili kurumların usulsüz işlem yapması. |
| 23/2-a | 1.057 TL | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak. |
| 23/3-a-1 | 4.779 TL | Yönetmeliğe aykırı (APP vb.) plaka takmak. |
| 23/4 | 19.716 TL | Tescilli aracı plakasız kullanmak. |
| 26/2 | 173.392 TL | 🚨 ÇAKAR/SİREN: Mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı takmak. |
| 30/1-a | 1.246 TL | Fren, lastik veya ışık donanımı bozuk araç kullanmak. |
| 31/1-b | 5.662 TL | Takograf (Kamyon/Otobüs) veya Taksimetre (Taksi) yokluğu. |
| 32/3 | 21.000 TL | 🔊 ABARTI EGZOZ: Çevreyi rahatsız eden gürültülü egzoz. Araç men edilir. |
| 34/a | 2.719 TL | Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak. |
| 35/7 | 92.971 TL+ | Muayene istasyonu işletme şartlarına uymamak. |
| 39/2 | 11.629 TL | Yetersiz ehliyet sınıfı ile araç kullanmak. |
| 46/2-f | 11.629 TL | 🛣️ EMNİYET ŞERİDİ: Emniyet şeridini ve banketleri ihlal etmek. |
| 48/5 | 11.629 TL | 🍷 ALKOL (1. Defa): Hususi araçlarda 0.50 promil üstü. |
| 65/1-b | 10.620 TL+ | TONAJ: Azami yüklü ağırlığın aşılması (Orana göre 64.032 TL'ye çıkar). |
| 65/A | 7.348 TL | ❄️ KIŞ LASTİĞİ: Zorunlu dönemde kullanmamak. |
| Ek-2/3-a | 58.217 TL | 🚕 KORSAN TAKSİ: Belediye izni olmadan yolcu taşımak. |
| Ek-2/6 | 3.870 TL | Korsan taşımacılık yapan araçtan yolcu olarak hizmet almak. |
| 91 | 1.246 TL | 🛡️ SİGORTA: Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmamak. |
| 131/6-a | 116.216 TL | Yetkisiz olarak tescil plakası basmak. |

