🚗 Lastik Hava Basıncı Rehberi (2026)
| LASTİK EBATI | YAPI / ARAÇ TİPİ | AZAMİ PSI |
|---|---|---|
| 155/80 R 12 | Binek / Küçük | 32 PSI |
| 145/80 R 13 | Binek / Ekonomik | 32 PSI |
| 155/70 R 13 | Binek / Şehir İçi | 32 PSI |
| 165/70 R 13 | Binek / Standart | 32 PSI |
| 175/70 R 13 | Binek / Konfor | 36 PSI |
| 155/65 R 14 | Binek / Küçük | 34 PSI |
| 165/65 R 14 | Binek / Ekonomik | 34 PSI |
| 175/65 R 14 | Binek / Standart | 36 PSI |
| 185/60 R 14 | Binek / Standart | 32 PSI |
| 185/65 R 14 | Binek / Konfor | 36 PSI |
| 195/60 R 14 | Binek / Geniş | 36 PSI |
| 195/65 R 14 | Binek / Konfor | 36 PSI |
| 175/65 R 15 | Binek / Standart | 36 PSI |
| 185/55 R 15 | Binek / Performans | 36 PSI |
| 185/60 R 15 | Binek / Standart | 36 PSI |
| 185/65 R 15 | Binek / Konfor | 36 PSI |
| 195/50 R 15 | Binek / Spor | 36 PSI |
| 195/55 R 15 | Binek / Standart | 36 PSI |
| 195/60 R 15 | Binek / Konfor | 36 PSI |
| 195/65 R 15 | Binek / En Yaygın | 36 PSI |
| 205/60 R 15 | Binek / Geniş | 36 PSI |
| 205/65 R 15 | Binek / Konfor | 36 PSI |
| 215/65 R 15 | Binek / Geniş | 36 PSI |
| 195/45 R 16 | Binek / Spor | 36 PSI |
| 195/55 R 16 | Binek / Standart | 36 PSI |
| 205/45 R 16 | Binek / Performans | 36 PSI |
| 205/55 R 16 | Binek / En Yaygın | 36 PSI |
| 205/60 R 16 | Binek / Konfor | 36 PSI |
| 215/55 R 16 | Binek / Üst Segment | 36 PSI |
| 215/60 R 16 | Binek / SUV-Crossover | 36 PSI |
| 215/65 R 16 | Binek / SUV | 36 PSI |
| 225/55 R 16 | Binek / Geniş | 36 PSI |
| 205/40 R 17 | Binek / Ultra Performans | 38 PSI |
| 205/45 R 17 | Binek / Spor | 38 PSI |
| 205/50 R 17 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 215/45 R 17 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 215/50 R 17 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 215/55 R 17 | Binek / SUV | 36 PSI |
| 225/45 R 17 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 225/50 R 17 | Binek / Üst Segment | 36 PSI |
| 225/55 R 17 | Binek / SUV | 36 PSI |
| 225/60 R 17 | Binek / SUV | 36 PSI |
| 225/65 R 17 | Binek / SUV | 36 PSI |
| 235/45 R 17 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 235/55 R 17 | Binek / SUV | 36 PSI |
| 235/65 R 17 | Binek / Büyük SUV | 38 PSI |
| 225/40 R 18 | Binek / Spor | 38-40 PSI |
| 225/45 R 18 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 235/40 R 18 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 235/45 R 18 | Binek / Performans | 38 PSI |
| 245/40 R 18 | Binek / Spor | 38 PSI |
| 245/45 R 18 | Binek / Lüks Segment | 36 PSI |
| 255/45 R 18 | Binek / Lüks SUV | 38 PSI |
| 235/35 R 19 | Binek / Spor | 40-42 PSI |
| 245/40 R 19 | Binek / Lüks Spor | 38 PSI |
| 255/35 R 19 | Binek / Performans | 40 PSI |
| 275/40 R 20 | Binek / Lüks SUV | 38 PSI |
| 175/75 R 16 C | Ticari / Kamyonet | 68 PSI |
| 185/75 R 16 C | Ticari / Kamyonet | 68 PSI |
| 195/70 R 15 C | Hafif Ticari / Yük | 65 PSI |
| 195/75 R 16 C | Hafif Ticari / Yük | 68 PSI |
| 205/65 R 15 C | Ticari / Minibüs | 65 PSI |
| 205/65 R 16 C | Ticari / Panelvan | 65 PSI |
| 205/70 R 15 C | Hafif Ticari / Yük | 65 PSI |
| 205/75 R 16 C | Ticari / Kamyonet | 68 PSI |
| 215/65 R 16 C | Ticari / Minibüs | 65 PSI |
| 215/75 R 16 C | Ticari / Büyük Minibüs | 68 PSI |
| 225/70 R 15 C | Ticari / Kamyonet | 65 PSI |
| 225/75 R 16 C | Ticari / Kamyonet | 68 PSI |
| 235/65 R 16 C | Ticari / Panelvan | 68 PSI |
| 650 R 16 | Ticari / Kamyonet | 72 PSI |
| 700 R 14 | Ticari / Kamyonet | 80 PSI |
| 750 R 14 | Ticari / Kamyonet | 94 PSI |
| 750 R 16 | Ticari / Kamyonet | 94 PSI |
| 315/80 R 22.5 | Tır / Ön - Çeker | 120-130 PSI |
| 295/80 R 22.5 | Ağır Vasıta / Çeker | 115-125 PSI |
| 385/65 R 22.5 | Tır / Dorse - Pilot | 120-130 PSI |
| 315/70 R 22.5 | Ağır Vasıta / Çeker | 115-125 PSI |
| 11 R 22.5 | Kamyon / Standart | 105-115 PSI |
| 12 R 22.5 | Kamyon / İnşaat | 110-120 PSI |
| 215/75 R 17.5 | Hafif Kamyon | 95-105 PSI |
| 120/70 ZR 17 | Motosiklet / Sport (Ön) | 34-36 PSI |
| 180/55 ZR 17 | Motosiklet / Sport (Arka) | 36-42 PSI |
| 190/55 ZR 17 | Motosiklet / 1000cc (Arka) | 40-42 PSI |
| 110/70 - 17 | Motosiklet / 250cc (Ön) | 28-30 PSI |
| 140/70 - 17 | Motosiklet / 250cc (Arka) | 30-32 PSI |
| 120/70 - 12 | Motosiklet / Scooter (Ön) | 28-30 PSI |
| 130/70 - 12 | Motosiklet / Scooter (Arka) | 30-32 PSI |
| 90/90 - 21 | Motosiklet / Enduro (Ön) | 22-25 PSI |
| 150/70 - 17 | Motosiklet / Enduro (Arka) | 34-38 PSI |
| 6.00 - 16 | Traktör / Ön (6PR) | 48 PSI |
| 7.50 - 16 | Traktör / Ön (8PR) | 53 PSI |
| 14.9 - 24 | Traktör / Arka (8PR) | 25 PSI |
| 16.9 - 30 | Traktör / Arka (10PR) | 26 PSI |
| 18.4 - 34 | Traktör / Arka (12PR) | 32 PSI |
📖 Lastik Okuma ve Basınç Rehberi
EBAT ANALİZİ: 205 / 55 R 16 91V
- 🔵 205: Taban Genişliği (mm)
- 🔵 55: Yanak Yüksekliği (%)
- 🔵 R: Radial (Işınsal) Yapı
- 🔵 16: Jant Çapı (İnç)
- 🔴 91: Yük Endeksi (615 kg)
- 🔴 V: Hız Sembolü (240 km/h)
HIZ SEMBOLLERİ (MAX HIZ)
L 120
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
⚠️ ÖNEMLİ: Bu tablodaki değerler AZAMİ limitlerdir. Aracınızın ideal basıncı için kapı içindeki etikete veya yakıt kapağına bakınız. Basıncı mutlaka lastikler SOĞUKKEN ölçünüz.





